?
復制文檔

感謝對小編的支持

特價:3.99元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
下載文檔

感謝對小編辛苦付出的支持

特價:1.99元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
當前位置:湖南高職單招

常州工學院2022年江蘇省普通文理類、藝術類各專業錄取分數線(2020-2022分數)

2023-02-27 10:30
1、常州工學院2022年江蘇省普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 錄取數 省控線 最低 最高分 最低分
(文化分/專業分) 投檔分 (投檔成績) (投檔成績)
江蘇 歷史類 01專業組(歷史+不限) 302 471 510
江蘇 歷史類 工商管理 37 471 521 510
江蘇 歷史類 商務英語 51 471 512 510
江蘇 歷史類 漢語言文學 64 471 521 511
江蘇 歷史類 學前教育 80 471 520 510
江蘇 歷史類 小學教育 70 471 523 513
江蘇 歷史類 02專業組(歷史+不限) 237 471 503
江蘇 歷史類 國際經濟與貿易 37 471 513 507
江蘇 歷史類 財務管理 40 471 516 509
江蘇 歷史類 英語 110 471 522 507
江蘇 歷史類 日語 30 471 510 503
江蘇 歷史類 秘書學 20 471 510 507
江蘇 歷史類 03專業組(歷史+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 20 471 489
江蘇 歷史類 商務英語(中美學分互認聯合培養項目) 20 471 503 489
江蘇 歷史類 04專業組(歷史+化學) 12 471 472
江蘇 歷史類 交通運輸 12 471 503 472
江蘇 物理類 05專業組(物理+化學)(飛行技術) 9 429 457
江蘇 物理類 飛行技術 9 429 507 457
江蘇 物理類 06專業組(物理+不限) 873 429 507
江蘇 物理類 機械設計制造及其自動化 167 429 522 507
江蘇 物理類 智能制造工程 76 429 514 507
江蘇 物理類 電氣工程及其自動化 168 429 533 513
江蘇 物理類 電子信息工程 139 429 521 508
江蘇 物理類 自動化 53 429 518 508
江蘇 物理類 計算機科學與技術(嵌入式培養) 80 429 531 514
江蘇 物理類 軟件工程(嵌入式培養) 70 429 527 511
江蘇 物理類 物聯網工程(嵌入式培養) 40 429 515 509
江蘇 物理類 通信工程 18 429 530 511
江蘇 物理類 人工智能 22 429 530 513
江蘇 物理類 數據科學與大數據技術 40 429 522 510
江蘇 物理類 07專業組(物理+不限) 870 429 497
江蘇 物理類 材料成型及控制工程 62 429 515 498
江蘇 物理類 飛行器制造工程 26 429 522 503
江蘇 物理類 車輛工程 66 429 514 501
江蘇 物理類 測控技術與儀器 55 429 509 499
江蘇 物理類 光電信息科學與工程 71 429 517 502
江蘇 物理類 土木工程 106 429 538 498
江蘇 物理類 工程管理 27 429 507 498
江蘇 物理類 城市地下空間工程 21 429 507 497
江蘇 物理類 建筑學 51 429 517 497
江蘇 物理類 數學與應用數學 57 429 520 502
江蘇 物理類 應用統計學 56 429 515 500
江蘇 物理類 資源循環科學與工程 27 429 507 497
江蘇 物理類 復合材料與工程 40 429 504 497
江蘇 物理類 國際經濟與貿易 30 429 507 497
江蘇 物理類 工商管理 35 429 511 497
江蘇 物理類 財務管理 40 429 520 504
江蘇 物理類 物流管理 20 429 505 499
江蘇 物理類 電子商務 10 429 507 502
江蘇 物理類 小學教育 70 429 529 506
江蘇 物理類 08專業組(物理+不限)(中外合作辦學) 160 429 473
江蘇 物理類 自動化(中外合作辦學) 80 429 507 473
江蘇 物理類 軟件工程(中外合作辦學) 80 429 514 476
江蘇 物理類 09專業組(物理+不限)(高職與普通本科聯合培養項目) 60 429 482
江蘇 物理類 智能制造工程(高職與普通本科聯合培養項目) 30 429 504 485
江蘇 物理類 工程管理(高職與普通本科聯合培養項目) 30 429 496 482
江蘇 物理類 10專業組(物理+化學) 141 429 490
江蘇 物理類 交通運輸 15 429 502 496
江蘇 物理類 新能源科學與工程 55 429 518 495
江蘇 物理類 化學工程與工藝 71 429 510 490
江蘇 美術(歷史類) 11專業組(歷史+不限) 161 367/170 489
江蘇 美術(歷史類) 產品設計 54 367/170 508 489
江蘇 美術(歷史類) 數字媒體藝術 32 367/170 503 491
江蘇 美術(歷史類) 環境設計 30 367/170 498 489
江蘇 美術(歷史類) 視覺傳達設計 45 367/170 502 490
江蘇 美術(歷史類) 12專業組(歷史+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 23 367/170 431
江蘇 美術(歷史類) 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) 23 367/170 481 431
江蘇 美術(歷史類) 13專業組(歷史+不限)(高職與普通本科聯合培養項目) 60 367/170 465
江蘇 美術(歷史類) 環境設計(高職與普通本科聯合培養項目) 30 367/170 487 465
江蘇 美術(歷史類) 視覺傳達設計(高職與普通本科聯合培養項目) 30 367/170 482 466
江蘇 音樂(歷史類) 16專業組(歷史+不限)(聲樂) 32 340/145 186
江蘇 音樂(歷史類) 音樂學 32 340/145 194 186
江蘇 音樂(歷史類) 18專業組(歷史+不限)(器樂) 32 340/145 187
江蘇 音樂(歷史類) 音樂學 32 340/145 194 187
江蘇 編導(歷史類) 20專業組(歷史+不限) 36 420/135 503
江蘇 編導(歷史類) 廣播電視編導 36 420/135 515 503
江蘇 美術(物理類) 14專業組(物理+不限) 38 367/170 498
江蘇 美術(物理類) 產品設計 15 367/170 511 498
江蘇 美術(物理類) 數字媒體藝術 13 367/170 516 501
江蘇 美術(物理類) 環境設計 5 367/170 508 500
江蘇 美術(物理類) 視覺傳達設計 5 367/170 513 503
江蘇 美術(物理類) 15專業組(物理+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 2 367/170 471
江蘇 美術(物理類) 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) 2 367/170 481 471
江蘇 音樂(物理類) 17專業組(物理+不限)(聲樂) 3 308/145 189
江蘇 音樂(物理類) 音樂學 3 308/145 194 189
江蘇 音樂(物理類) 19專業組(物理+不限)(器樂) 3 308/145 176
江蘇 音樂(物理類) 音樂學 3 308/145 186 176
江蘇 編導(物理類) 21專業組(物理+不限) 20 400/135 491
江蘇 編導(物理類) 廣播電視編導 20 400/135 521 491
2、常州工學院2021年江蘇省普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 計劃數 省控線 最低 最高分 最低分
(文化分/專業分) 投檔分 (投檔成績) (投檔成績)
江蘇 歷史類 01專業組(歷史+不限) 603 476 512 544 512
江蘇 歷史類 應用統計學 20 476 529 515
江蘇 歷史類 國際經濟與貿易 52 476 526 512
江蘇 歷史類 工商管理 57 476 527 512
江蘇 歷史類 財務管理 65 476 533 513
江蘇 歷史類 商務英語 17 476 531 515
江蘇 歷史類 英語 104 476 537 514
江蘇 歷史類 日語 60 476 530 512
江蘇 歷史類 漢語言文學 24 476 529 519
江蘇 歷史類 秘書學 26 476 521 512
江蘇 歷史類 學前教育 60 476 526 513
江蘇 歷史類 小學教育 118 476 544 516
江蘇 歷史類 02專業組(歷史+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 18 476 491 512 491
江蘇 歷史類 商務英語(中美學分互認聯合培養項目) 18 476 512 491
江蘇 歷史類 03專業組(歷史+化學) 12 476 500 512 500
江蘇 歷史類 交通運輸 12 476 512 500
江蘇 物理類 04專業組(物理+化學)(飛行技術) 5 474 501 474
江蘇 物理類 飛行技術 5 501 474
江蘇 物理類 05專業組(物理+不限) 1721 417 488 530 488
江蘇 物理類 機械設計制造及其自動化 110 417 511 492
江蘇 物理類 材料成型及控制工程 92 417 507 488
江蘇 物理類 智能制造工程 75 417 496 488
江蘇 物理類 飛行器制造工程 36 417 511 488
江蘇 物理類 車輛工程 58 417 504 488
江蘇 物理類 電氣工程及其自動化 163 417 517 493
江蘇 物理類 電子信息工程 139 417 511 490
江蘇 物理類 自動化 103 417 511 490
江蘇 物理類 測控技術與儀器 90 417 500 488
江蘇 物理類 光電信息科學與工程 31 417 498 489
江蘇 物理類 新能源科學與工程 55 417 507 489
江蘇 物理類 計算機科學與技術(嵌入式培養) 80 417 512 495
江蘇 物理類 軟件工程(嵌入式培養) 70 417 530 494
江蘇 物理類 通信工程(嵌入式培養) 40 417 510 492
江蘇 物理類 物聯網工程(嵌入式培養) 40 417 505 492
江蘇 物理類 人工智能 22 417 514 497
江蘇 物理類 土木工程 76 417 510 493
江蘇 物理類 工程管理 27 417 496 488
江蘇 物理類 城市地下空間工程 36 417 497 488
江蘇 物理類 建筑學 41 417 502 489
江蘇 物理類 數學與應用數學 57 417 509 490
江蘇 物理類 應用統計學 36 417 497 489
江蘇 物理類 數據科學與大數據技術 40 417 501 492
江蘇 物理類 資源循環科學與工程 40 417 495 488
江蘇 物理類 國際經濟與貿易 16 417 505 491
江蘇 物理類 工商管理 5 417 500 495
江蘇 物理類 財務管理 15 417 503 496
江蘇 物理類 物流管理 20 417 496 490
江蘇 物理類 電子商務 15 417 496 491
江蘇 物理類 商務英語 2 417 502 497
江蘇 物理類 英語 3 417 506 503
江蘇 物理類 日語 3 417 496 494
江蘇 物理類 漢語言文學 4 417 504 495
江蘇 物理類 秘書學 4 417 492 489
江蘇 物理類 學前教育 20 417 498 493
江蘇 物理類 小學教育 57 417 510 500
江蘇 物理類 06專業組(物理+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 2 417 483 486 483
江蘇 物理類 商務英語(中美學分互認聯合培養項目) 2 417 486 483
江蘇 物理類 07專業組(物理+不限)(中外合作辦學) 80 417 457 490 457
江蘇 物理類 軟件工程(中外合作辦學) 80 417 490 457
江蘇 物理類 08專業組(物理+不限)(高職與普通本科聯合培養項目) 60 417 466 497 466
江蘇 物理類 機械電子工程(高職與普通本科聯合培養項目) 30 417 497 468
江蘇 物理類 工程管理(高職與普通本科聯合培養項目) 30 417 484 466
江蘇 物理類 09專業組(物理+化學) 10 417 490 503 490
江蘇 物理類 交通運輸 10 417 503 490
江蘇 物理類 10專業組(物理+化學或生物) 58 417 483 507 483
江蘇 物理類 化學工程與工藝 58 417 507 483
江蘇 美術(歷史類) 11專業組(歷史+不限) 173 335/170 483 500 483
江蘇 美術(歷史類) 產品設計 55 335/170 494 484
江蘇 美術(歷史類) 數字媒體藝術 37 335/170 495 485
江蘇 美術(歷史類) 環境設計 18 335/170 498 485
江蘇 美術(歷史類) 視覺傳達設計 23 335/170 497 485
江蘇 美術(歷史類) 美術學 40 335/170 500 483
江蘇 美術(歷史類) 12專業組(歷史+不限)(高職與普通本科聯合培養項目) 60 335/170 451 477 451
江蘇 美術(歷史類) 環境設計(高職與普通本科聯合培養項目) 30 335/170 476 453
江蘇 美術(歷史類) 視覺傳達設計(高職與普通本科聯合培養項目) 30 335/170 477 451
江蘇 美術(歷史類) 13專業組(歷史+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 22 335/170 389 481 389
江蘇 美術(歷史類) 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) 22 335/170 481 389
江蘇 音樂(歷史類) 16專業組(歷史+不限)(聲樂) 24 310/145 187 193 187
江蘇 音樂(歷史類) 音樂學 24 310/145 193 187
江蘇 音樂(歷史類) 18專業組(歷史+不限)(器樂) 23 310/145 189 194 189
江蘇 音樂(歷史類) 音樂學 23 310/145 194 189
江蘇 編導(歷史類) 20專業組(歷史+不限) 46 380/135 499 512 499
江蘇 編導(歷史類) 廣播電視編導 46 380/135 512 499
江蘇 美術(物理類) 14專業組(物理+不限) 12 313/170 467 483 467
江蘇 美術(物理類) 產品設計 5 313/170 476 467
江蘇 美術(物理類) 數字媒體藝術 3 313/170 475 470
江蘇 美術(物理類) 環境設計 2 313/170 476 471
江蘇 美術(物理類) 視覺傳達設計 2 313/170 483 474
江蘇 美術(物理類) 15專業組(物理+不限)(中美學分互認聯合培養項目) 2 313/170 399 419 399
江蘇 美術(物理類) 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) 2 313/170 419 399
江蘇 音樂(物理類) 17專業組(物理+不限)(聲樂) 1 260/145 188 188 188
江蘇 音樂(物理類) 音樂學 1 260/145 188 188
江蘇 音樂(物理類) 19專業組(物理+不限)(器樂) 2 260/145 172 172 172
江蘇 音樂(物理類) 音樂學 2 260/145 172 172
江蘇 編導(物理類) 21專業組(物理+不限) 5 400/135 504 506 504
江蘇 編導(物理類) 廣播電視編導 5 400/135 506 504
3、常州工學院2020年江蘇省普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 省控線 最高分 最低分
(文化分/專業分/總分) (文化分/專業分/總分) (文化分/專業分/總分)
江蘇 313 354 341
江蘇 機械設計制造及其自動化 352 343
江蘇 機械電子工程 345 342
江蘇 材料成型及控制工程 346 341
江蘇 交通運輸 343 341
江蘇 飛行器制造工程 350 341
江蘇 車輛工程 347 341
江蘇 電氣工程及其自動化 354 343
江蘇 電子信息工程 350 342
江蘇 自動化 347 342
江蘇 測控技術與儀器 345 341
江蘇 光電信息科學與工程 344 341
江蘇 新能源科學與工程 346 341
江蘇 計算機科學與技術(嵌入式培養) 350 344
江蘇 軟件工程(嵌入式培養) 350 344
江蘇 物聯網工程(嵌入式培養) 346 343
江蘇 物聯網工程 349 347
江蘇 通信工程(嵌入式培養) 349 342
江蘇 工程管理 345 342
江蘇 土木工程 350 344
江蘇 人工智能 350 345
江蘇 城市地下空間工程 347 341
江蘇 建筑學 348 341
江蘇 數學與應用數學 348 342
江蘇 應用統計學 347 341
江蘇 數據科學與大數據技術 347 344
江蘇 化學工程與工藝 346 341
江蘇 國際經濟與貿易 349 342
江蘇 財務管理 349 343
江蘇 工商管理 346 341
江蘇 物流管理 346 341
江蘇 電子商務 346 342
江蘇 小學教育 353 344
江蘇 284 345 331
江蘇 交通運輸 340 333
江蘇 國際經濟與貿易 339 333
江蘇 財務管理 345 333
江蘇 工商管理 344 333
江蘇 商務英語 337 331
江蘇 日語 336 331
江蘇 英語 340 332
江蘇 漢語言文學 343 334
江蘇 學前教育 335 332
江蘇 秘書學 335 332
江蘇 小學教育 345 335
江蘇 廣編類 266/200/- 314/238/525 280/207/515
江蘇 廣播電視編導 314/238/525 280/207/515
江蘇 音樂類(聲樂) 210/145/- 282/194/471 210/189/403
江蘇 音樂學(聲樂) 282/194/471 210/189/403
江蘇 音樂類(器樂) 210/145/- 302/202/500 215/194/412
江蘇 音樂學(器樂) 302/202/500 215/194/412
江蘇 美術類 236/170/- 310/265/519 242/190/500
江蘇 產品設計 310/261/513 242/193/502
江蘇 數字媒體藝術 306/265/514 243/198/503
江蘇 環境設計 310/251/519 257/206/506
江蘇 視覺傳達設計 293/257/515 249/214/506
江蘇 美術學 310/258/508 244/190/500

展開全文

學校推薦

?