?
復制文檔

感謝對小編的支持

特價:3.99元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
下載文檔

感謝對小編辛苦付出的支持

特價:1.99元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
當前位置:湖南高職單招

常州工學院2022年省外普通文理類、藝術類各專業錄取分數線(含2020-2022數據)

2023-02-27 10:34
1、常州工學院2022年省外普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 錄取數 省控線 最低 最高分 最低分
(文化分/專業分) 投檔分 (投檔成績) (投檔成績)
北京 綜合改革 2 425 462
北京 綜合改革 電子商務 2 425 463 462
天津 綜合改革 20 463 511
天津 綜合改革 機械設計制造及其自動化 5 463 515 511
天津 綜合改革 飛行器制造工程 5 463 511 511
天津 綜合改革 電氣工程及其自動化 5 463 545 512
天津 綜合改革 電子信息工程 5 463 520 512
河北 物理類 20 430 496
河北 物理類 飛行器制造工程 5 430 509 499
河北 物理類 自動化 3 430 512 510
河北 物理類 測控技術與儀器 6 430 514 499
河北 物理類 化學工程與工藝 3 430 499 496
河北 物理類 資源循環科學與工程 3 430 503 499
山西 文史 6 450 455
山西 文史 日語 6 450 498 455
山西 理工 16 417 479
山西 理工 電子信息工程 4 417 496 486
山西 理工 測控技術與儀器 4 417 482 480
山西 理工 人工智能 4 417 485 483
山西 理工 化學工程與工藝 4 417 482 479
遼寧 物理類 10 362 518
遼寧 物理類 電氣工程及其自動化 5 362 531 525
遼寧 物理類 通信工程 5 362 525 518
吉林 理工 10 327 425
吉林 理工 材料成型及控制工程 3 327 448 429
吉林 理工 車輛工程 3 327 454 437
吉林 理工 化學工程與工藝 4 327 441 425
黑龍江 文史 10 365 428
黑龍江 文史 電子商務 5 365 431 428
黑龍江 文史 秘書學 5 365 435 431
上海 綜合改革 10 400 425
上海 綜合改革 商務英語 5 400 442 425
上海 綜合改革 日語 5 400 442 433
浙江 綜合改革 10 280 547
浙江 綜合改革 數字媒體藝術 5 280 549 548
浙江 綜合改革 環境設計 5 280 547 547
安徽 文史 6 480 521
安徽 文史 國際經濟與貿易 3 480 523 521
安徽 文史 工商管理 3 480 523 522
安徽 理工 14 435 491
安徽 理工 資源循環科學與工程 5 435 494 491
安徽 理工 物流管理 3 435 492 492
安徽 理工 電子商務 3 435 493 493
安徽 理工 通信工程 3 435 496 494
福建 物理類 專業組(物理+不限) 13 428 501
福建 物理類 機械設計制造及其自動化 3 428 510 508
福建 物理類 電子信息工程 3 428 510 506
福建 物理類 工程管理 3 428 505 501
福建 物理類 物流管理 4 428 504 501
福建 物理類 專業組(物理+化學) 7 428 487
福建 物理類 交通運輸 3 428 497 491
福建 物理類 化學工程與工藝 4 428 498 487
江西 理工 16 440 503
江西 理工 飛行器制造工程 4 440 504 504
江西 理工 電氣工程及其自動化 4 440 512 504
江西 理工 新能源科學與工程 4 440 505 503
江西 理工 數學與應用數學 4 440 504 503
江西 編導 4 374/142 494
江西 編導 廣播電視編導 4 374 498 494
山東 綜合改革 10 437/150 508
山東 綜合改革 機械設計制造及其自動化 5 437/151 510 508
山東 綜合改革 電氣工程及其自動化 5 437/150 523 514
河南 文史 8 445 517
河南 文史 日語 4 445 518 517
河南 文史 漢語言文學 4 445 523 519
河南 理工 41 405 509
河南 理工 機械設計制造及其自動化 5 405 521 511
河南 理工 智能制造工程 5 405 516 511
河南 理工 交通運輸 5 405 511 509
河南 理工 電氣工程及其自動化 5 405 523 515
河南 理工 測控技術與儀器 5 405 511 509
河南 理工 人工智能 4 405 523 511
河南 理工 城市地下空間工程 4 405 511 509
河南 理工 數學與應用數學 4 405 516 510
河南 理工 化學工程與工藝 4 405 509 509
河南 編導(文) 5 368/133 365
河南 編導(文) 廣播電視編導 5 368/133 386 365
河南 美術(文) 10 340/194 303
河南 美術(文) 產品設計 5 340/194 310 303
河南 美術(文) 環境設計 5 340/194 315 305
湖北 物理類 專業組(物理+不限) 11 409 494
湖北 物理類 車輛工程 2 409 497 495
湖北 物理類 自動化 5 409 500 495
湖北 物理類 光電信息科學與工程 4 409 501 494
湖北 物理類 專業組(物理+化學) 7 409 488
湖北 物理類 新能源科學與工程 3 409 494 493
湖北 物理類 化學工程與工藝 4 409 491 488
湖南 物理類 專業組(物理+不限) 5 414 495
湖南 物理類 電氣工程及其自動化 5 414 512 495
湖南 物理類 專業組(物理+化學) 5 414 475
湖南 物理類 化學工程與工藝 5 414 492 475
廣東 物理類 專業組(物理+不限) 15 445 502
廣東 物理類 國際經濟與貿易 5 445 513 503
廣東 物理類 物流管理 5 445 505 502
廣東 物理類 電子商務 5 445 506 502
廣西 文史 27 421 440
廣西 文史 電子商務 5 421 496 440
廣西 文史 商務英語 4 421 519 441
廣西 文史 英語 5 421 513 487
廣西 文史 日語 5 421 491 477
廣西 文史 漢語言文學 3 421 515 496
廣西 文史 秘書學 5 421 506 480
廣西 理工 33 343 353
廣西 理工 機械設計制造及其自動化 5 343 464 353
廣西 理工 電子信息工程 4 343 473 455
廣西 理工 自動化 4 343 464 431
廣西 理工 土木工程 5 343 463 403
廣西 理工 城市地下空間工程 5 343 401 398
廣西 理工 資源循環科學與工程 5 343 415 393
廣西 理工 通信工程 5 343 450 381
重慶 物理類 25 411 469
重慶 物理類 車輛工程 5 411 489 474
重慶 物理類 電氣工程及其自動化 3 411 513 489
重慶 物理類 土木工程 4 411 486 475
重慶 物理類 應用統計學 4 411 487 480
重慶 物理類 化學工程與工藝 4 411 472 469
重慶 物理類 通信工程 5 411 478 475
四川 文史 15 466 498
四川 文史 電子商務 5 466 520 515
四川 文史 日語 5 466 522 514
四川 文史 秘書學 5 466 517 513
四川 理工 20 426 495
四川 理工 機械設計制造及其自動化 5 426 513 499
四川 理工 材料成型及控制工程 5 426 497 495
四川 理工 電氣工程及其自動化 5 426 514 500
四川 理工 人工智能 5 426 500 496
貴州 文史 20 471 503
貴州 文史 電子商務 5 471 514 504
貴州 文史 英語 5 471 519 506
貴州 文史 日語 5 471 515 503
貴州 文史 秘書學 5 471 508 505
貴州 理工 109 360 360
貴州 理工 機械設計制造及其自動化 5 360 445 415
貴州 理工 材料成型及控制工程 5 360 397 363
貴州 理工 交通運輸 5 360 432 364
貴州 理工 電氣工程及其自動化 10 360 438 424
貴州 理工 電子信息工程 5 360 437 422
貴州 理工 自動化 5 360 430 414
貴州 理工 測控技術與儀器 5 360 429 367
貴州 理工 光電信息科學與工程 5 360 417 403
貴州 理工 新能源科學與工程 5 360 422 416
貴州 理工 通信工程 4 360 445 405
貴州 理工 人工智能 5 360 430 417
貴州 理工 土木工程 5 360 427 393
貴州 理工 工程管理 5 360 421 392
貴州 理工 城市地下空間工程 5 360 413 371
貴州 理工 建筑學 5 360 417 389
貴州 理工 數學與應用數學 5 360 433 414
貴州 理工 應用統計學 5 360 428 404
貴州 理工 化學工程與工藝 5 360 413 368
貴州 理工 國際經濟與貿易 5 360 413 400
貴州 理工 工商管理 5 360 435 417
貴州 理工 物流管理 5 360 421 360
貴州 編導 5 400/222 239
貴州 編導 廣播電視編導 5 400/222 241.5 239.5
貴州 美術 15 377/180 249
貴州 美術 產品設計 5 377/180 251.99 249.33
貴州 美術 數字媒體藝術 5 377/180 252.99 250.99
貴州 美術 環境設計 5 377/180 254 249.33
云南 理工 20 430 477
云南 理工 電氣工程及其自動化 5 430 508 489
云南 理工 測控技術與儀器 5 430 488 481
云南 理工 應用統計學 5 430 519 482
云南 理工 化學工程與工藝 5 430 480 477
陜西 理工 8 344 435
陜西 理工 車輛工程 4 344 440 439
陜西 理工 建筑學 4 344 438 435
青海 理工 13 335 344
青海 理工 材料成型及控制工程 5 335 364 339
青海 理工 化學工程與工藝 5 335 354 335
青海 理工 物流管理 3 335 352 344
新疆 理工 5 290 381
新疆 理工 新能源科學與工程 3 290 392 385
新疆 理工 化學工程與工藝 2 290 384 381
2、常州工學院2021年省外普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 計劃數 省控線 最低 最高分 最低分
(文化分/專業分) 投檔分 (投檔成績) (投檔成績)
北京 綜合改革 010組(不限) 2 400 445
北京 綜合改革 電子商務 2 400 447 445
天津 綜合改革 002組(物理)(飛行技術) 5 463 462 576 462
天津 綜合改革 飛行技術 5 463 462 576 462
天津 綜合改革 001組(不限) 15 463 502
天津 綜合改革 機械設計制造及其自動化 5 463 514 502
天津 綜合改革 電氣工程及其自動化 5 463 515 502
天津 綜合改革 電子信息工程 5 463 517 504
上海 綜合改革 001組(不限) 10 400 442
上海 綜合改革 商務英語 5 400 445 442
上海 綜合改革 日語 5 400 451 443
浙江 美術 10 512 540
浙江 美術 數字媒體藝術 5 512 541 544 541
浙江 美術 環境設計 5 512 540 543 540
山東 綜合改革 10 444 510
山東 綜合改革 機械設計制造及其自動化 5 444 510 515 510
山東 綜合改革 電氣工程及其自動化 5 444 514 516 514
河北 物理類 001組(物理+化學)(飛行技術) 5 412 467 521 467
河北 物理類 飛行技術 5 412 467 521 467
河北 物理類 15 412 495
河北 物理類 自動化 3 412 506 509 506
河北 物理類 測控技術與儀器 6 412 496 500 496
河北 物理類 化學工程與工藝 6 412 495 531 495
遼寧 物理類 10 336 506
遼寧 物理類 電氣工程及其自動化 5 336 525 552 525
遼寧 物理類 測控技術與儀器 5 336 506 522 506
湖北 物理類 011專業組(物理+不限) 14 397 507
湖北 物理類 車輛工程 2 397 523 510
湖北 物理類 自動化 5 397 519 510
湖北 物理類 光電信息科學與工程 4 397 509 507
湖北 物理類 新能源科學與工程 3 397 521 510
湖北 物理類 012專業組(物理+化學或生物) 4 397 497
湖北 物理類 化學工程與工藝 4 397 505 497
湖南 物理類 101專業組(物理+不限) 5 434 513
湖南 物理類 電氣工程及其自動化 5 434 523 513
湖南 物理類 102專業組(物理+化學或生物) 5 434 503
湖南 物理類 化學工程與工藝 5 434 521 503
廣東 物理類 201專業組(物理+不限) 15 432 494
廣東 物理類 國際經濟與貿易 5 432 501 495
廣東 物理類 物流管理 5 432 504 495
廣東 物理類 電子商務 5 432 497 494
重慶 物理類 25 446 505
重慶 物理類 機械設計制造及其自動化 5 446 511 515 511
重慶 物理類 車輛工程 5 446 510 523 510
重慶 物理類 電氣工程及其自動化 3 446 519 532 519
重慶 物理類 土木工程 4 446 511 522 511
重慶 物理類 應用統計學 4 446 510 529 510
重慶 物理類 化學工程與工藝 4 446 505 517 505
福建 物理類 999專業組(物理+不限) 13 423 510
福建 物理類 機械設計制造及其自動化 3 423 538 512
福建 物理類 電子信息工程 3 423 515 513
福建 物理類 工程管理 3 423 513 511
福建 物理類 物流管理 4 423 516 510
福建 物理類 500專業組(物理+化學) 3 423 495
福建 物理類 交通運輸 3 423 506 495
福建 物理類 506專業組(物理+化學或生物) 4 423 503
福建 物理類 化學工程與工藝 4 423 507 503
山西 理工 12 410 484
山西 理工 電子信息工程 4 410 489 487
山西 理工 測控技術與儀器 4 410 493 486
山西 理工 人工智能 4 410 492 487
山西 理工 化學工程與工藝 4 410 485 484
山西 文史 6 458 519
山西 文史 英語 3 458 522 521
山西 文史 日語 3 458 520 519
吉林 理工 10 305 412
吉林 理工 車輛工程 3 305 437 421
吉林 理工 材料成型及控制工程 3 305 417 412
吉林 理工 化學工程與工藝 4 305 469 412
黑龍江 編導(文) 10 265/210 309
黑龍江 編導(文) 廣播電視編導 10 265/210 328 309
安徽 理工 14 415 489
安徽 理工 機械設計制造及其自動化 3 415 495 491
安徽 理工 物流管理 3 415 490 489
安徽 理工 電子商務 3 415 495 490
安徽 理工 化學工程與工藝 5 415 508 489
安徽 文史 6 519 558
安徽 文史 國際經濟與貿易 3 519 559 558
安徽 文史 工商管理 3 519 558 558
江西 理工 16 443 509
江西 理工 飛行器制造工程 4 443 515 509
江西 理工 電氣工程及其自動化 4 443 519 515
江西 理工 新能源科學與工程 4 443 514 510
江西 理工 數學與應用數學 4 443 518 510
江西 編導 4 376/153.5 503
江西 編導 廣播電視編導 4 376/153.5 506 503
河南 理工 飛行技術 10 400 457 575 457
河南 理工 飛行技術 10 400 575 457
河南 理工 31 400 513
河南 理工 智能制造工程 5 400 524 520
河南 理工 電氣工程及其自動化 5 400 527 519
河南 理工 測控技術與儀器 5 400 517 516
河南 理工 城市地下空間工程 4 400 517 513
河南 理工 人工智能 4 400 524 521
河南 理工 數學與應用數學 4 400 521 516
河南 理工 化學工程與工藝 4 400 526 516
河南 文史 13 466 543
河南 文史 商務英語 5 466 558 550
河南 文史 日語 4 466 554 543
河南 文史 漢語言文學 4 466 555 550
河南 美術(文) 10 352/205 594
河南 美術(文) 產品設計 5 352/205 675 618
河南 美術(文) 美術學 5 352/205 650 594
廣西 理工 38 348 454
廣西 理工 機械設計制造及其自動化 5 348 465 457
廣西 理工 電氣工程及其自動化 5 348 477 466
廣西 理工 電子信息工程 4 348 477 466
廣西 理工 自動化 4 348 467 461
廣西 理工 土木工程 5 348 466 462
廣西 理工 城市地下空間工程 5 348 457 454
廣西 理工 電子商務 5 348 480 455
廣西 理工 化學工程與工藝 5 348 460 456
廣西 文史 17 413 497
廣西 文史 商務英語 4 413 503 501
廣西 文史 英語 5 413 511 504
廣西 文史 日語 5 413 509 497
廣西 文史 漢語言文學 3 413 515 510
廣西 美術(文) 5 310/200 530
廣西 美術(文) 產品設計 5 310/200 559 530
四川 理工 20 430 502
四川 理工 機械設計制造及其自動化 5 430 506 503
四川 理工 材料成型及控制工程 5 430 504 502
四川 理工 電氣工程及其自動化 5 430 511 506
四川 理工 人工智能 5 430 505 503
四川 文史 15 474 512
四川 文史 日語 5 474 524 519
四川 文史 漢語言文學 5 474 531 523
四川 文史 秘書學 5 474 521 512
貴州 理工 114 367 403
貴州 理工 機械設計制造及其自動化 9 367 429 427
貴州 理工 材料成型及控制工程 5 367 428 421
貴州 理工 交通運輸 5 367 436 423
貴州 理工 電氣工程及其自動化 10 367 450 431
貴州 理工 電子信息工程 5 367 454 430
貴州 理工 自動化 5 367 428 427
貴州 理工 測控技術與儀器 5 367 426 422
貴州 理工 光電信息科學與工程 5 367 427 423
貴州 理工 新能源科學與工程 5 367 427 426
貴州 理工 人工智能 5 367 430 427
貴州 理工 工程管理 5 367 436 421
貴州 理工 土木工程 5 367 448 431
貴州 理工 城市地下空間工程 5 367 425 421
貴州 理工 建筑學 5 367 435 425
貴州 理工 數學與應用數學 5 367 437 428
貴州 理工 應用統計學 5 367 427 424
貴州 理工 國際經濟與貿易 5 367 429 403
貴州 理工 工商管理 5 367 429 421
貴州 理工 物流管理 5 367 434 422
貴州 理工 電子商務 5 367 427 422
貴州 理工 化學工程與工藝 5 367 429 421
貴州 文史 15 479 480
貴州 文史 英語 5 479 528 520
貴州 文史 日語 5 479 527 515
貴州 文史 秘書學 5 479 515 480
貴州 美術 15 383/180 235
貴州 美術 數字媒體藝術 5 383/180 246 235
貴州 美術 產品設計 5 383/180 243 236
貴州 美術 美術學 5 383/180 237 235
貴州 編導 5 407/202 229
貴州 編導 廣播電視編導 5 407/202 234 229
云南 理工 20 435 458
云南 理工 電氣工程及其自動化 5 435 514 494
云南 理工 測控技術與儀器 5 435 493 482
云南 理工 應用統計學 5 435 493 482
云南 理工 化學工程與工藝 5 435 494 458
陜西 理工 8 341 426
陜西 理工 車輛工程 4 341 435 426
陜西 理工 建筑學 4 341 435 428
青海 理工 13 330 354
青海 理工 材料成型及控制工程 5 330 360 354
青海 理工 物流管理 3 330 355 354
青海 理工 化學工程與工藝 5 330 365 354
新疆 理工 5 302 395
新疆 理工 新能源科學與工程 3 302 402 400
新疆 理工 化學工程與工藝 2 302 395 395
3、常州工學院2020年省外普通文理類、藝術類各專業錄取分數線
省份 科類 專業 省控線 最高分 最低分
(文化分/專業分/總分) (文化分/專業分/總分) (文化分/專業分/總分)
北京 436 471 468
北京 電子商務 471 468
天津 476 530 512
天津 機械設計制造及其自動化 530 512
天津 電子信息工程 520 512
上海 400(本科批) 451 449
上海 日語 451 449
上海 商務英語 451 449
浙江 美術類 511(第一段綜合分分段線) 498/88/578/551 438/80/526/549
浙江 環境設計 498/88/578/551 438/80/526/549
浙江 數字媒體藝術 468/86/552/550 452/84/538/549
山東 449(普通一段) 531 522
山東 機械設計制造及其自動化 530 522
山東 電氣工程及其自動化 531 524
山西 449 518 511
山西 材料成型及控制工程 514 512
山西 電子信息工程 518 517
山西 測控技術與儀器 514 512
山西 新能源科學與工程 514 512
山西 物聯網工程 515 514
山西 人工智能 516 516
山西 化學工程與工藝 512 511
山西 469 526 517
山西 商務英語 525 518
山西 英語 526 521
山西 漢語言文學 523 517
河北 415(本科批) 537 509
河北 測控技術與儀器 529 515
河北 化學工程與工藝 537 509
遼寧 359 523 511
遼寧 電氣工程及其自動化 523 513
遼寧 測控技術與儀器 513 511
吉林 336 496 435
吉林 材料成型及控制工程 477 455
吉林 車輛工程 475 449
吉林 測控技術與儀器 475 458
吉林 物聯網工程 496 476
吉林 數學與應用數學 485 455
吉林 化學工程與工藝 457 435
黑龍江 廣播類(藝文) 247/180/- 417/246/652 366/229/599
黑龍江 藝文 廣播電視編導 417/246/652 366/229/599
黑龍江 廣播類(藝理) 225/180/- 383/241/615 338/232/579
黑龍江 藝理 廣播電視編導 383/241/615 338/232/579
安徽 435 535 516
安徽 機械設計制造及其自動化 535 524
安徽 化學工程與工藝 520 518
安徽 物流管理 519 517
安徽 電子商務 518 516
安徽 499 543 538
安徽 國際經濟與貿易 539 538
安徽 工商管理 543 538
福建 402(本科批) 497 486
福建 機械設計制造及其自動化 495 488
福建 交通運輸 495 488
福建 電子信息工程 497 494
福建 工程管理 492 487
福建 化學工程與工藝 486 486
福建 物流管理 489 487
江西 463 530 523
江西 飛行器制造工程 526 525
江西 電氣工程及其自動化 530 527
江西 新能源科學與工程 529 527
江西 數學與應用數學 524 523
江西 廣編類 393/149/- 466/159.5/619 456/153/613
江西 廣播電視編導 466/159.5/619 456/153/613
河南 418 555 545
河南 飛行器制造工程 547 546
河南 電氣工程及其自動化 555 550
河南 自動化 552 549
河南 測控技術與儀器 547 545
河南 城市地下空間工程 549 546
河南 人工智能 552 549
河南 土木工程 550 546
河南 數學與應用數學 549 547
河南 化學工程與工藝 548 545
河南 465 554 550
河南 商務英語 552 551
河南 日語 554 550
河南 漢語言文學 554 550
河南 美術類 370/206/- 496/249/709 427/207/665
河南 產品設計 496/249/709 439/207/674
河南 美術學 473/238/688 427/215/665
湖北 395 509 500
湖北 車輛工程 500 500
湖北 自動化 509 503
湖北 新能源科學與工程 508 503
湖北 光電信息科學與工程 503 500
湖北 化學工程與工藝 501 500
湖南 464 528 501
湖南 機械電子工程 504 502
湖南 機械設計制造及其自動化 509 508
湖南 自動化 509 505
湖南 電子信息工程 510 509
湖南 測控技術與儀器 510 501
湖南 人工智能 510 504
湖南 化學工程與工藝 528 502
湖南 電子商務 527 503
廣東 410(本科批) 506 469
廣東 國際經濟與貿易 506 475
廣東 物流管理 471 469
廣東 電子商務 475 471
廣西 353 490 409
廣西 機械設計制造及其自動化 472 454
廣西 交通運輸 449 409
廣西 電氣工程及其自動化 476 462
廣西 電子信息工程 476 461
廣西 自動化 465 453
廣西 物聯網工程 490 452
廣西 城市地下空間工程 453 449
廣西 土木工程 474 454
廣西 應用統計學 466 451
廣西 化學工程與工藝 455 448
廣西 電子商務 466 453
廣西 381 480 462
廣西 國際經濟與貿易 477 463
廣西 英語 470 464
廣西 商務英語 470 462
廣西 漢語言文學 477 465
廣西 日語 480 465
廣西 286/205/- 422/257/657 297/228/554
廣西 產品設計 422/257/657 297/228/554
重慶 411 514 468
重慶 機械設計制造及其自動化 489 473
重慶 電氣工程及其自動化 491 472
重慶 車輛工程 473 470
重慶 土木工程 481 471
重慶 應用統計學 514 468
重慶 化學工程與工藝 471 469
四川 443 514 495
四川 材料成型及控制工程 505 495
四川 機械設計制造及其自動化 512 495
四川 電氣工程及其自動化 514 505
四川 物聯網工程 512 505
四川 459 517 508
四川 漢語言文學 515 510
四川 日語 517 508
四川 秘書學 517 508
貴州 384 467 439
貴州 材料成型及控制工程 442 439
貴州 機械設計制造及其自動化 456 441
貴州 機械電子工程 445 441
貴州 電氣工程及其自動化 454 445
貴州 交通運輸 443 440
貴州 電子信息工程 455 446
貴州 自動化 456 442
貴州 新能源科學與工程 442 440
貴州 光電信息科學與工程 446 442
貴州 測控技術與儀器 441 440
貴州 物聯網工程 463 444
貴州 人工智能 457 442
貴州 城市地下空間工程 443 440
貴州 數學與應用數學 467 443
貴州 土木工程 456 450
貴州 工程管理 453 442
貴州 建筑學 448 440
貴州 應用統計學 449 439
貴州 化學工程與工藝 455 440
貴州 國際經濟與貿易 453 442
貴州 物流管理 441 439
貴州 工商管理 451 443
貴州 電子商務 450 443
貴州 463 525 512
貴州 國際經濟與貿易 518 513
貴州 商務英語 517 514
貴州 英語 519 515
貴州 工商管理 516 513
貴州 漢語言文學 525 515
貴州 日語 521 512
貴州 秘書學 513 512
貴州 廣播電視編導 357/211/- 469/235/703 402/231/634
貴州 廣播電視編導 469/235/703 402/231/634
貴州 美術類 335/180/- 463/239/696 374/231/606
貴州 產品設計 442/239/676 374/231/606
貴州 數字媒體藝術 463/236/696 407/231/641
云南 440 525 479
云南 材料成型及控制工程 499 479
云南 電氣工程及其自動化 525 503
云南 測控技術與儀器 501 492
云南 物聯網工程 502 494
云南 化學工程與工藝 500 492
云南 480 532 525
云南 交通運輸 530 525
云南 日語 529 525
云南 漢語言文學 532 528
陜西 350 450 446
陜西 機械電子工程 449 446
陜西 人工智能 450 446
青海 330 375 352
青海 材料成型及控制工程 365 356
青海 化學工程與工藝 369 352
青海 物流管理 375 366
新疆 317 434 413
新疆 新能源科學與工程 428 423
新疆 化學工程與工藝 434 413

展開全文

學校推薦

?