專業名稱 | 考生類別 | |||
普通高考不分組 | 職高對口不分組 | |||
應屆普高有學考(A類) | 應屆普高無學考、 往屆普高(B類) | 職高及同等學力(C類) | ||
電子競技運動與管理 | 561 | 518.4375 | 402.6875 | 434.625 |
國際標準舞 | 514.625 | 525.6875 | 443 | 426.75 |
健身指導與管理 | 584.5 | 523 | 483.5 | 443.25 |
民族傳統體育(武術套 路、散打) | 556.0125 | 453 | 403.875 | 322.125 |
社會體育 | 553.75 | 490 | 441.75 | 446 |
體育保健與康復 | 572.25 | 572.75 | 445.75 | 478 |
體能訓練 | 329.25 | 無此類考生 | 448.25 | 404.5 |
體育教育 | 625.25 | 567.75 | 499 | 502.5 |
體育運營與管理 | 469.25 | 607.75 | 401.5 | 345.25 |
運動訓練 | 569.75 | 520.0125 | 481.75 | 457.5 |
