?

24小時服務熱線

18570606111
復制文檔

感謝對小編的支持,有問題請聯系客服。

友情價2.11元
  • 微信支付
  • 支付寶支付
下載文檔

感謝對小編辛苦付出的支持

特價:3.66元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
當前位置:高考志愿填報

哈爾濱工程大學是985還是211大學?是不是雙一流大學?

2023-03-04
哈爾濱工程大學是雙一流大學也是211大學,哈爾濱工程大學不是985大學。
哈爾濱工程大學
1、哈爾濱工程大學2022高考在黑龍江理工類專業錄取分數線統計表
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2022 黑龍江 理工 普通類 海洋工程類 549 6421 554.47 572 429
2022 黑龍江 理工 普通類 數學與應用數學 549 6421 552.85 566 429
2022 黑龍江 理工 普通類 光電信息科學與工程 549 6421 551.69 563 429
2022 黑龍江 理工 普通類 能源動力類 549 6421 551.67 558 429
2022 黑龍江 理工 普通類 核工程與核技術 550 6273 553.95 570 429
2022 黑龍江 理工 普通類 航空航天類 550 6273 551.73 558 429
2022 黑龍江 理工 普通類 機械類 551 6114 552.14 554 429
2022 黑龍江 理工 普通類 金融學 551 6114 552 553 429
2022 黑龍江 理工 普通類 電子信息類 553 5838 556.57 568 429
2022 黑龍江 理工 普通類 水聲工程 554 5706 559.45 581 429
2022 黑龍江 理工 普通類 自動化類 554 5706 557.8 569 429
2022 黑龍江 理工 普通類 軟件工程 556 5432 559.31 566 429
2022 黑龍江 理工 普通類 計算機類 563 4608 565.69 572 429
2、哈爾濱工程大學2022高考在黑龍江文史類類專業錄取分數線統計表
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2022 黑龍江 文史 普通類 英語 532 1770 535 542 463
2022 黑龍江 文史 普通類 社會學 532 1770 534.41 538 463
2022 黑龍江 文史 普通類 法學 536 1611 538.5 546 463
2022 黑龍江 文史 普通類 思想政治教育 538 1517 539.88 544 463
3、哈爾濱工程大學2022高考國家專項計劃分數線
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2022 黑龍江 理工 國家專項 材料類 532 9258 540 544 429
2022 黑龍江 理工 國家專項 機械類 547 6756 549 551 429
2022 黑龍江 理工 國家專項 自動化類 555 5563 555 555 429
4、哈爾濱工程大學2022高考地方專項計劃分數線
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2022 黑龍江 理工 高校專項 材料類 540 7869 543 545 429
2022 黑龍江 理工 高校專項 應用物理學 541 7693 542 543 429
2022 黑龍江 理工 高校專項 能源動力類 544 7181 545.33 548 429
2022 黑龍江 理工 高校專項 機械類 547 6756 547 547 429
2022 黑龍江 理工 高校專項 電子信息類 550 6273 552 554 429
5、哈爾濱工程大學2022中外合作辦學分數線
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2022 黑龍江 理工 中外合作辦學 土木工程(中外合作辦學) 514 12840 516.97 523 429
2022 黑龍江 理工 中外合作辦學 材料物理(中外合作辦學) 519 11773 521.95 529 429
2022 黑龍江 理工 中外合作辦學 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 524 10727 527.9 540 429
2022 黑龍江 理工 中英聯合學院 輪機工程(中外合作辦學) 533 9066 534.25 537 429
2022 黑龍江 理工 中英聯合學院 船舶與海洋工程(中外合作辦學) 535 8722 536.25 538 429
2022 黑龍江 理工 中英聯合學院 水聲工程(中外合作辦學) 537 8382 541 544 429
2022 黑龍江 理工 中英聯合學院 自動化(中外合作辦學) 537 8382 539.75 543 429
6、哈爾濱工程大學2021黑龍江省內錄取分數線

年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2021 黑龍江 理工 普通類 核工程與核技術 557 6901 560.51 580 415
2021 黑龍江 理工 普通類 能源動力類 557 6901 559.7 567 415
2021 黑龍江 理工 普通類 材料類 557 6901 559.8 566 415
2021 黑龍江 理工 普通類 機械類 557 6901 559.16 564 415
2021 黑龍江 理工 普通類 工商管理類 557 6901 559.25 563 415
2021 黑龍江 理工 普通類 應用物理學 557 6901 558.33 559 415
2021 黑龍江 理工 普通類 核化工與核燃料工程 558 6764 561.6 568 415
2021 黑龍江 理工 普通類 金融學 559 6647 563.33 573 415
2021 黑龍江 理工 普通類 數學與應用數學 559 6647 562.23 566 415
2021 黑龍江 理工 普通類 海洋工程類 560 6522 564.73 591 415
2021 黑龍江 理工 普通類 航空航天類 560 6522 563.39 583 415
2021 黑龍江 理工 普通類 光電信息科學與工程 561 6391 562.44 565 415
2021 黑龍江 理工 普通類 電子信息類 564 6000 568.1 588 415
2021 黑龍江 理工 普通類 自動化類 564 6000 570.21 582 415
2021 黑龍江 理工 普通類 軟件工程 564 6000 568.1 577 415
2021 黑龍江 理工 普通類 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) 568 5527 574.4 590 415
2021 黑龍江 理工 普通類 計算機類 572 5055 576.5 581 415
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2021 黑龍江 文史 普通類 社會學 553 1866 554.67 558 472
2021 黑龍江 文史 普通類 英語 554 1830 557.81 566 472
2021 黑龍江 文史 普通類 法學 557 1722 559.81 567 472
2021 黑龍江 文史 普通類 思想政治教育 558 1687 563 570 472
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2021 黑龍江 理工 國家專項 能源動力類 558 6764 559 560 415
2021 黑龍江 理工 國家專項 海洋工程類 561 6391 561 561 415
2021 黑龍江 理工 國家專項 自動化類 562 6266 563 564 415
2021 黑龍江 理工 國家專項 材料類 570 5295 570 570 415
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2021 黑龍江 理工 高校專項 材料類 531 10716 533.5 538 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 機械類 539 9479 544 549 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 工商管理類 539 9479 539 539 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 能源動力類 541 9166 541.5 542 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 金融學 544 8732 544 544 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 航空航天類 545 8576 545 545 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 自動化類 550 7866 550 550 415
2021 黑龍江 理工 高校專項 電子信息類 550 7866 550 550 415
年份 省市 科類 類型 專業 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線
2021 黑龍江 理工 中外合作辦學 土木工程(中外合作辦學) 493 17972 506.17 527 415
2021 黑龍江 理工 中外合作辦學 材料物理(中外合作辦學) 502 16081 511.45 537 415
2021 黑龍江 理工 中外合作辦學 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 517 13217 529.55 554 415

展開全文

相關推薦

學校推薦

?