?

24小時服務熱線

18570606111
復制文檔

感謝對小編的支持,有問題請聯系客服。

友情價2.11元
  • 微信支付
  • 支付寶支付
下載文檔

感謝對小編辛苦付出的支持

特價:3.66元
  • 微信支付
  • 掃碼加好友
當前位置:高考志愿填報

廣西職業技術學院2022年對口招生分數線(含2022單招分數線)

2023-03-05
廣西職業技術學院2022年對口招生分數線
序號 年份 批次 專業名稱 平均分 最高分 最低分
1 2022 高職對口 中醫養生保健 457 513 424
2 2022 高職對口 園林工程技術 462 538 427
3 2022 高職對口 影視動畫
(北京火星時代高端班)
482 528 460
4 2022 高職對口 藝術設計 478 504 463
5 2022 高職對口 現代物流管理 461 520 426
6 2022 高職對口 數字媒體藝術設計
(北京火星時代高端班)
472 524 438
7 2022 高職對口 食品智能加工技術 408 526 292
8 2022 高職對口 汽車檢測與維修技術 421 523 375
9 2022 高職對口 烹飪工藝與營養 451 529 412
10 2022 高職對口 模具設計與制造 422 471 372
11 2022 高職對口 酒店管理與數字化運營 434 480 395
12 2022 高職對口 計算機應用技術
(百度人工智能高端班)
455 520 382
13 2022 高職對口 計算機應用技術 518 546 503
14 2022 高職對口 計算機網絡技術 490 511 482
15 2022 高職對口 廣告藝術設計
(北京火星時代高端班)
469 535 443
16 2022 高職對口 廣告藝術設計 494 523 477
17 2022 高職對口 工業機器人技術 412 532 251
18 2022 高職對口 電子商務 472 517 434
19 2022 高職對口 畜牧獸醫 445 509 411
20 2022 高職對口 茶葉生產與加工技術 391 493 290
21 2022 高職對口 播音與主持 492 550 467
提示信息:以下數據僅供參考,以各省招生主管部門公布為準
廣西職業技術學院2022年單招招生分數線
序號 年份 批次 專業名稱 平均分 最高分 最低分
1 2022 高職單招 中醫養生保健 506 551 449
2 2022 高職單招 中醫康復技術 513 561 497
3 2022 高職單招 園藝技術 500 550 399
4 2022 高職單招 園林工程技術 509 534 445
5 2022 高職單招 影視動畫
(北京火星時代高端班)
498 561 457
6 2022 高職單招 影視動畫 508 534 491
7 2022 高職單招 應用越南語 504 515 490
8 2022 高職單招 應用電子技術 506 534 386
9 2022 高職單招 藝術設計 497 541 398
10 2022 高職單招 新聞采編與制作 533 550 523
11 2022 高職單招 現代物流管理 510 543 449
12 2022 高職單招 現代通信技術 509 536 471
13 2022 高職單招 物流工程技術 499 542 434
14 2022 高職單招 無人機應用技術 502 540 380
15 2022 高職單招 數字媒體藝術設計
(北京火星時代高端班)
501 542 451
16 2022 高職單招 數字媒體藝術設計 530 551 523
17 2022 高職單招 數控技術 519 548 507
18 2022 高職單招 市場營銷
(營銷與策劃方向)
500 528 422
19 2022 高職單招 市場營銷 500 545 397
20 2022 高職單招 食品智能加工技術 502 534 433
21 2022 高職單招 食品檢驗檢測技術 523 544 516
22 2022 高職單招 軟件技術 526 546 516
23 2022 高職單招 人力資源管理 510 536 492
24 2022 高職單招 汽車檢測與維修技術 497 540 456
25 2022 高職單招 烹飪工藝與營養 525 555 513
26 2022 高職單招 模具設計與制造 502 544 438
27 2022 高職單招 旅游管理 503 538 443
28 2022 高職單招 連鎖經營與管理 500 547 459
29 2022 高職單招 酒店管理與數字化運營 501 532 407
30 2022 高職單招 金融科技應用 501 524 443
31 2022 高職單招 建筑室內設計
(北京火星時代高端班)
497 546 413
32 2022 高職單招 建筑室內設計 524 550 515
33 2022 高職單招 建筑工程技術 518 541 505
34 2022 高職單招 計算機應用技術
(百度人工智能高端班)
502 545 389
35 2022 高職單招 計算機應用技術 531 565 523
36 2022 高職單招 計算機網絡技術 525 546 512
37 2022 高職單招 機械制造及自動化 504 540 407
38 2022 高職單招 機電一體化技術 511 548 495
39 2022 高職單招 環境藝術設計 507 527 469
40 2022 高職單招 國際商務 501 535 431
41 2022 高職單招 廣告藝術設計
(北京火星時代高端班)
493 525 393
42 2022 高職單招 廣告藝術設計 522 535 514
43 2022 高職單招 供應鏈運營 495 520 455
44 2022 高職單招 工業機器人技術 506 532 462
45 2022 高職單招 工程造價 512 546 457
46 2022 高職單招 電子商務 502 536 448
47 2022 高職單招 電氣自動化技術 518 550 505
48 2022 高職單招 大數據與會計 536 553 530
49 2022 高職單招 大數據技術 511 558 455
50 2022 高職單招 畜牧獸醫
(寵物美容與診療方向)
534 553 528
51 2022 高職單招 畜牧獸醫 516 550 503
52 2022 高職單招 茶藝與茶文化 505 542 463
53 2022 高職單招 茶葉生產與加工技術 501 526 409
54 2022 高職單招 播音與主持 524 545 511
提示信息:以下數據僅供參考,以各省招生主管部門公布為準

展開全文

學校推薦

?